![]() |
![]() |
|
SolidWorks软件应用班 |
课程介绍 | 这个课程合适做机械自动化行业的同学,只需要精通实体建模、装配件设计、钣金设计,运动仿真,工程出图,一般不需要精通曲面造型模块!做机械行业建议学这个课程! |
Solidworks草图 | 1. 草图绘制——基础图元、样条曲线与文字 |
Solidworks特征建模 | 1. 基础特征——拉伸、建模实例 |
Solidworks高级特征 / 产品渲染效果图 | 1. 引导线放样、引导线扫描等 2. 弯曲、变形、特型等 3. 综合实例、产品渲染效果图等 |
Solidworks钣金设计 | 1. 钣金特征 |
Solidworks曲面/高级曲面设计 | 1. 曲面拉伸、扫描、旋转、放样;等距曲面、延展曲面等 |
Solidworks装配图 | 1. 装配体基础——简单配合、装配体特征树、爆炸图 |
Solidworks动画仿真制作 | 动画制作(概述、旋转动画、装配体爆炸动画、基本动画应用、物理模拟动画 6、插值模式动画、播放、录制动画、相机动画 |
Solidworks工程图 | 1.工程图基础、建立工程视图——模型视图、标准三视图、剖切图、投影视图等 |
学员必做产品实例 | ![]() |
|
|
|
|
|
联系电话:137-7631-5219 营业时间:9:00-21:00 总校地址:昆山市北门路1430号 苏州校区:苏州市吴中区木渎镇宝带西路5031号 张浦校区:昆山市张浦镇振新东路555号
|
Copyright © 2019 昆山鼎典模具科技有限公司 版权所有 ALL Rights Reserved. 技术支持:昆网科技 备案号:苏ICP备15007461号-1 |